Equipments
| S No | Category / Description | QTY |
|---|---|---|
| 01 | Crane 50 Ton | 01 |
| 02 | Crane 50 Ton | 05 |
| 03 | Air Compressor 375 CFM | 02 |
| 04 | Bus 55 Seater | 05 |
| 05 | Bus 30 Seater | 02 |
| 06 | Mini Bus 15 Seater | 05 |
| 07 | Pickup Double | 06 |
| 08 | Cabin Forklift | 02 |
| 09 | Diesel 5 Ton Forklift | 01 |
| 10 | Diesel 3 Ton Forklift | 01 |
| 11 | Diesel 2.5 Ton Dump | 02 |
| 12 | Truck 16M3 Backhoe 330 | 01 |
| 13 | Jack Hammer 25 Kg | 05 |
| 14 | Diesel Generator 100 KVA | 02 |
| 15 | Boom Truck 6 Ton | 01 |
Serving Industry Leaders with Excellence